Domaći: CB Doberman Zagreb
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Dino Turudić (K) | ||
0 | Ante Đaja | ||
10 | Hrvoje Petriško | ||
13 | Marijan Sršek | ||
16 | Luka Pustak | ||
17 | Josip Banek | ||
22 | Boris Baranović | ![]() |
|
23 | Juraj Bedeković | ||
32 | Senad Halilović | ||
77 | Domagoj Krajačić |
Predstavnik: Miroslav Bedeković
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 5 | X |
2. poluvrijeme | 2 |
Strijelci:
Dino Turudić - 4Boris Baranović - 26
Senad Halilović - 29
Gosti: CB Joker-GRIM Graditeljstvo Gornja Rijeka
Broj | Igrač | Kartoni | |
3 | Slaven Orak | ||
4 | David Kofler | ![]() |
|
9 | Tomislav Zidarić | ||
11 | Miro Đurinić | ||
13 | Martin Nakani | ||
15 | Sebastijan Zidarić | ||
17 | Željko Sokač | ||
18 | Tomislav Plantić | ||
19 | Mario Srbljinović (K) | ||
22 | Luka Nemec |
Predstavnik: Tomislav Plantić
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 5 | |
2. poluvrijeme | 2 |