Domaći: Automehaničarski servis Marić Sesvete
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Gabrijel Gavrić Tomić | ||
2 | Dominik Tkalčec | ![]() |
|
5 | Mijo Jozić | ||
7 | Željko Marić | ||
8 | Ivan Jurakić 2 | ||
9 | Zoran Kulašević (K) | ||
10 | Josip Jurić | ||
11 | Vjeko Šumić | ||
88 | Josip Spajić |
Predstavnik: Damir Burić
Trener: Josip Jozić
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 0 | |
2. poluvrijeme | 0 |
Strijelci:
Zoran Kulašević - 9Josip Jurić - 19
Gosti: Dečki z bregov Kalnik
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Mateo Tihelka (K) | ||
3 | Josip Tonković | ||
5 | Danijel Blagaj | ||
6 | Marko Stubičan | ||
7 | Mateo Jurić | ||
8 | Ivan Car | ![]() |
|
9 | Alen Blagaj | ![]() |
|
10 | Matija Lepčić | ||
11 | Stjepan Korenika |
Predstavnik: Željko Car
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 1 | |
2. poluvrijeme | 3 |
Strijelci:
Danijel Blagaj - 24Alen Blagaj - 21