Domaći: Bajta Team Sv. Ivan Zelina
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Toni Grabovac | ![]() |
|
2 | Goran Bagavac | ||
3 | Igor Pajać | ||
4 | Tomislav Posavec (K) | ||
7 | Siniša Burić | ||
8 | Neven Guštović | ||
13 | Tomislav Trcak | ||
15 | Antonio Stojanović | ||
18 | Tomislav Trebež |
Predstavnik: Nikola Mihalic
Trener: Marko Penava
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 4 | X |
2. poluvrijeme | 4 | X |
Strijelci:
Gosti: Bilić-Erić Security-Legea Sesvete
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Ernad Mašić | ||
4 | Krešo Čutura | ||
7 | Mislav Halilović | ||
8 | Ivica Jurakić | ||
10 | Dominik Zeko | ||
11 | Ivan Kiš | ||
14 | Mirko Plantić | ||
15 | Mario Rac (K) | ||
30 | Miro Anušić |
Predstavnik: Josip Jelavić
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 1 | |
2. poluvrijeme | 2 |
Strijelci:
Ernad Mašić - 10Krešo Čutura - 36
Mislav Halilović - 12
Dominik Zeko - 29
Mario Rac - 26