Domaći: MNK Team Ciak d.o.o. Zagreb
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Tomislav Žunek | ||
4 | Tomislav Krnjak | ||
5 | Miron Perić | ||
7 | Dino Ivančević | ||
8 | Andrija Štefanac | ||
9 | Ivan Majić | ||
22 | Toni Raković (K) | ||
44 | Emanuel Benković |
Predstavnik: Tomislav Majić
Trener: Antun Raković
Fizioterapeut: Hrvoje Glavaš
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 4 | |
2. poluvrijeme | 1 |
Strijelci:
Andrija Štefanac - 34Ivan Majić - 6 10 15
Emanuel Benković - 21 31
Gosti: Iveta Križevci
Broj | Igrač | Kartoni | |
2 | Dejan Lončarek | ||
3 | Mirko Gudec | ||
5 | Saša Radanović | ||
6 | Matej Mihelčić | ![]() |
|
7 | Vedran Celišćak | ||
8 | Miladin Vitanović | ||
10 | Žarko Bastašić | ||
11 | Nebojša Bastašić (K) | ||
23 | Goran Posavec |
Predstavnik: Tomislav Salopek
Trener: Radomir Božović
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 2 | X |
2. poluvrijeme | 4 |