Domaći: Migrad Križevci
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Alen Jukić | ||
3 | Drago Papa | ||
4 | Marin Jakšinić (K) | ||
5 | Zoran Kukec | ||
7 | Tomislav Pleić | ||
8 | Branko Sarić | ||
9 | Antonio Jakšinić | ||
10 | Marko Iveković | ||
12 | Goran Hendak |
Predstavnik: Jerko Mišura
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 3 | |
2. poluvrijeme | 4 | X |
Strijelci:
Drago Papa - xMarin Jakšinić - x
Zoran Kukec - x
Tomislav Pleić - x
Branko Sarić - x
Marko Iveković - 6 39 x
Gosti: CB Doberman Zagreb
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Marko Pavlović | ![]() |
|
1 | Ivan Pavlić | ||
7 | Adel El-Saleh | ||
9 | Dino Bartoluci | ||
14 | Marcel Ladan | ||
19 | Kristijan Grbeša | ||
21 | Zoran Javornik | ||
45 | Željko Petrović (K) | ![]() |
|
55 | Davor Kanjuh | ||
77 | Vedran Matošević |
Predstavnik: Juraj Bedeković
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 3 | |
2. poluvrijeme | 4 | X |
Strijelci:
Marko Pavlović - 11 xMarcel Ladan - x
Kristijan Grbeša - 15 x
Zoran Javornik - x
Željko Petrović - x
Davor Kanjuh - x
Vedran Matošević - x