Domaći: Damaged Jeans - Frigo Plus Zagreb
Broj | Igrač | Kartoni | |
1 | Mario Švigir | ||
2 | Vedran Rako | ||
3 | Anton Gaši | ||
4 | Marin Krajnović | ||
5 | Martin Maloča | ||
7 | Ivan Prgomet | ![]() |
|
8 | Mario Dodić (K) | ||
10 | Mario Čibarić | ||
17 | Božo Karamatić |
Predstavnik: Igor Glavota
Trener: Paško Palić
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 5 | |
2. poluvrijeme | 5 |
Strijelci:
Vedran Rako - xAnton Gaši - x
Ivan Prgomet - x
Mario Dodić - x
Gosti: CB Doberman Zagreb
Broj | Igrač | Kartoni | |
1 | Ivan Pavlić | ||
7 | Adel El-Saleh | ||
9 | Dino Bartoluci | ||
14 | Marko Pavlović | ![]() |
|
19 | Kristijan Grbeša | ||
21 | Zoran Javornik | ||
45 | Željko Petrović (K) | ||
47 | Marcel Ladan | ||
55 | Davor Kanjuh | ||
77 | Vedran Matošević |
Predstavnik: Juraj Bedeković
Trener: Mario Skorin
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 1 | X |
2. poluvrijeme | 1 |
Strijelci:
Marko Pavlović - xKristijan Grbeša - x
Zoran Javornik - x
Marcel Ladan - x
Vedran Matošević - x