Domaći: "DK"-GRAFOCENTAR-PROFOTO Križevci
Broj | Igrač | Kartoni | |
1 | Goran Hendak | ||
5 | Josip Gegić | ||
6 | Tomislav Pleić | ||
7 | Hrvoje Trupac | ||
8 | Igor Mudrić | ||
9 | Tomislav Borovčak (K) | ||
10 | Drago Papa | ||
18 | Zoran Kukec |
Predstavnik:
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 1 | |
2. poluvrijeme | 1 |
Strijelci:
Hrvoje Trupac - 23 24Tomislav Borovčak - 8 18 29
Gosti: TOPNICI Sv. Ivan Žabno
Broj | Igrač | Kartoni | |
2 | Ivan Ružić (K) | ||
3 | Božidar Stjepan Lučić | ||
4 | Matej Lučić | ||
5 | Marin Ivančević | ||
6 | Bojan Čavić | ||
7 | Antonio Ivezić | ||
8 | Robert Belošević | ||
12 | Marko Ivančević |
Predstavnik:
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 2 | |
2. poluvrijeme | 2 | X |
Strijelci:
Marin Ivančević - 6Antonio Ivezić - 25