Domaći: BISTRO BAČVICA STOCK-DOWNTOWN Križevci
Broj | Igrač | Kartoni | |
1 | Ervin Daku | ||
4 | Tomislav Fabek | ||
7 | Alen Poljanec | ||
8 | Dario Salopek | ||
10 | Pavao Fabek (K) | ||
11 | Željko Štulec | ||
44 | Zvonimir Vlak | ||
69 | Eldin Jupić |
Predstavnik: Robert Vajherlin
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 3 | |
2. poluvrijeme | 1 |
Strijelci:
Eldin Jupić - 14 18Gosti: ZUNOG WINUS Koprivnica
Broj | Igrač | Kartoni | |
2 | Vjekoslav Kolar | ||
5 | Davor Jurišić | ||
7 | Nikola Buzadžić | ||
8 | Luka Toš | ||
9 | Duje Aralica | ||
16 | Patrik Stanišak (K) | ||
17 | Ivan Vrkić | ||
21 | Dario Balent | ||
22 | Adonis Dokuzović | ||
30 | Krešimir Ivan Nurnberger |
Predstavnik: Mario Matišić
Trener: Nenad Koljaja
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 2 | |
2. poluvrijeme | 3 |