Domaći: TPO Križevci
Broj | Igrač | Kartoni | |
5 | Tomislav Štefojić | ||
6 | Davor Cigler (K) | ||
7 | Silvio Stuparić | ||
8 | Mario Vrban | ||
9 | Ivan Lacković | ||
35 | Zoran Srebrenović |
Predstavnik:
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 4 | |
2. poluvrijeme | 3 | X |
Strijelci:
Davor Cigler - 5Mario Vrban - 10 12
Ivan Lacković - 11
Gosti: PP DIV Vrbovec
Broj | Igrač | Kartoni | |
1 | Mijo Jurić | ||
2 | Mario Erdeli | ||
3 | Marko Horvatić | ||
4 | Zoran Kelečić | ||
5 | Dejan Majstorović (K) | ||
6 | Ivan Matić | ||
8 | Robert Kresaj | ||
9 | Ante Živko | ||
10 | Matija Dimović |
Predstavnik: Mihael Papa
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 3 | X |
2. poluvrijeme | 3 |
Strijelci:
Robert Kresaj - 4Matija Dimović - 8 19