Domaći: AGROPROTEINKA Zagreb
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Mišel Kulić - Mravak | ||
2 | Viktor Postružin | ![]() |
|
4 | Jurica Podvorac (K) | ||
7 | Toni Raković | ||
8 | Luka Opačak | ||
9 | Franko Prižmić | ||
10 | Toni Mandir | ||
11 | Kristijan Relja |
Predstavnik: Krešo Grgac
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 5 | |
2. poluvrijeme | 1 |
Strijelci:
Jurica Podvorac - xToni Raković - 5 23
Gosti: KOLDING CAFFE Zagreb
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Alan Hađiselimović | ||
4 | Elvis Peco (K) | ||
5 | Manuel Oroz | ||
6 | Luka Gorše | ||
8 | Marko Kikić | ||
10 | Domagoj Francetić | ||
13 | Hrvoje Šikić | ![]() |
Predstavnik: Ivan Kadić
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 3 | |
2. poluvrijeme | 2 |
Strijelci:
Luka Gorše - xMarko Kikić - x
Domagoj Francetić - 12
Hrvoje Šikić - 3