- Datum: 20. dec 2016 19:05
- Trajanje: 2x15min
- Turnir u malom nogometu Križevci 2016
- Dvorana osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci
- Posjetitelja: 200
            GLAMUR Križevci
            
        - Vedran Matošević - 18
- Hrvoje Penava - 30
- Kristijan Grbeša - 4
            3 : 0 (1 : 0)
          
          
        Igrač utakmice: Vedran Matošević
Sastavi
                          
  
    
      
                        
                      | Broj | Igrač | Kartoni | 
|---|---|---|
| 0 | Karlo Maloševac (G) | |
| 2 | Vedran Matošević (IU) | |
| 4 | Matija Đulvat (K) | |
| 5 | Ivan Lovrić | |
| 7 | Marin Jelušić | |
| 9 | Ivan Majić | |
| 10 | Vedran Škorić | |
| 11 | Ivan Herceg | |
| 29 | Hrvoje Penava | |
| 33 | Kristijan Grbeša | |
| Predstavnik: Zdravko Gučin | ||
| Trener: Matija Čuljak | ||
| Fizioterapeut: | ||
| Akumulirani prekršaji | Timeout | |
| 1. poluvrijeme | 2 | |
| 2. poluvrijeme | 0 | |
                          
  
    
      
                        
                      | Broj | Igrač | Kartoni | 
|---|---|---|
| 12 | Dino Balala (G) | |
| 4 | Nino Vlah | |
| 5 | Matija Majetić | |
| 6 | Luka Prvčić | |
| 7 | Domagoj Kučanda | |
| 8 | Zoran Matijaković | |
| 9 | Josip Horvatinović | |
| 10 | Nikola Orejaš (K) | |
| 11 | Josip Kolarić | |
| Predstavnik: Dragutin Ferenčak | ||
| Trener: Robert Krčmar | ||
| Fizioterapeut: | ||
| Akumulirani prekršaji | Timeout | |
| 1. poluvrijeme | 1 | |
| 2. poluvrijeme | 1 | |
