Domaći: GLAMUR Križevci
Broj | Igrač | Kartoni | |
26 | Goran Škorić (G) | ||
2 | Vedran Matošević | ||
4 | Matija Đulvat (K) | ||
5 | Ivan Lovrić | ||
7 | Marin Jelušić | ||
10 | Vedran Škorić | ||
11 | Ivan Herceg | ||
18 | Filip Pezelj | ||
19 | Kristijan Grbeša |
Predstavnik: Zdravko Gučin
Trener: Matej Čuljak
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 3 | X |
2. poluvrijeme | 3 | X |
Strijelci:
Ivan Herceg - xKristijan Grbeša - 5 28
Gosti: ROST ŠPORT SUPRA SPORT Zagreb
Broj | Igrač | Kartoni | |
1 | Miro Anušić (G) | ||
12 | Dominik Daševci (G) | ||
3 | Ante Kolak | ||
5 | Vedran Jerković | ||
6 | Antun Benko | ||
7 | Toni Sesar | ||
8 | Kristijan Dominko | ||
9 | Ante Kulji | ||
10 | Marin Ivančić | ||
11 | Mihovil Geljić (K) |
Predstavnik: Matej Lušić
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 4 | |
2. poluvrijeme | 5 | X |
Strijelci:
Antun Benko - xMarin Ivančić - 21 26
Mihovil Geljić - x