Domaći: MULTISTAR Koprivnica
Broj | Igrač | Kartoni | |
1 | Ivan Pavlić (G) (K) | ||
2 | Nikola Gatarić | ||
6 | Marko Pavlović | ||
13 | Matej Vrbat | ||
14 | Alfred Veseli | ||
17 | Sven Horvat | ||
18 | Marko Maloča | ||
19 | Adel El-Saleh | ||
20 | Mario Skorin |
Predstavnik: Darko Martinušić
Trener: Vladimir Dragosavljević
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 2 | |
2. poluvrijeme | 1 |
Strijelci:
Marko Pavlović - 5Alfred Veseli - 22
Adel El-Saleh - 10 16
Gosti: CIRKUS Zagreb
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Toni Đidara (G) | ||
5 | Zoran Večenaj (K) | ||
7 | Boris Eterović | ||
15 | Vedran Cetina | ||
16 | Ivan Sokić | ![]() |
|
17 | Antonio Lukić | ||
18 | Tomislav Bakran |
Predstavnik: Davor Sakač
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 3 | |
2. poluvrijeme | 1 |