Domaći: ASO PONOS Krapina
Broj | Igrač | Kartoni | |
1 | Marko Kavać (G) | ||
4 | Denis Švaljek | ||
5 | Denis Cerovec | ||
8 | Darko Kunštek | ||
9 | Renato Rumbak | ||
10 | Matija Majcenić | ||
11 | Damir Repinc | ||
22 | Danijel Vincelj | ![]() |
|
31 | Ernest Malarić (K) | ||
47 | Denis Gamilec |
Predstavnik: Danijel Koprivnjak
Trener: Miljenko Kunštek
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 1 | |
2. poluvrijeme | 1 |
Strijelci:
Gosti: PIZZ. STARI ZG BORONGAJ LUGOVI-FIMATOSPORT Zagreb
Broj | Igrač | Kartoni | |
bb | Dominik Daševci (G) | ||
1 | Miro Anušić (G) | ||
3 | Mihovil Geljić | ||
4 | Toni Sesar | ||
6 | Vedran Mesec | ||
8 | Kristijan Dominko | ||
9 | Mario Rac | ![]() |
|
10 | Vedran Jerković | ||
11 | Eugen Daševci (K) | ||
15 | Marin Ivančić | ||
23 | Ante Kulji | ||
32 | Antun Benko |
Predstavnik: Matej Lušić
Trener: Bartol Benko
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 2 | |
2. poluvrijeme | 2 |