Domaći: MERADOG Zagreb
Broj | Igrač | Kartoni | |
1 | Porin Šćukanec Rezniček (G) | ||
2 | Marko Radoš | ||
3 | Valentino Kolić | ||
4 | Matija Radanović (K) | ||
6 | Goran Konjević | ||
8 | Darko Horvat | ||
9 | Nikola Rukavina | ||
10 | Denis Grabičanin | ||
11 | Vjekoslav Vaci (K) | ||
14 | Stjepan Mikulinec | ||
15 | Ladislav Mikulinec |
Predstavnik: Siniša Štiberc
Trener:
Fizioterapeut:
Akumulirani prekršaji | Timeout | |
1. poluvrijeme | 0 | |
2. poluvrijeme | 0 |