Raspored ekipa po skupinama

Skupina: 2009 - A
Ekipa Ut Raz Bod
1. Caffe Bar Gurman-Studenac 3 10 9
2. Elektromaterijal Arambašić 3 1 6
3. Centar Vrbovec 3 -6 3
4. TPO 3 -5 -1
Skupina: 2009 - B
Ekipa Ut Raz Bod
1. Dani prom 3 19 9
2. Atletico 3 -5 4
3. Caffe Bar King 3 -6 2
4. Nikol 3 -8 1
Skupina: 2009 - C
Ekipa Ut Raz Bod
1. Cocktail Bar Latino 3 7 9
2. Plamen 2 3 3 6
3. ŠRD Pofuki 3 -6 3
4. ŠRD Sudovec-Joker 3 -4 0
Skupina: 2009 - D
Ekipa Ut Raz Bod
1. Plamen 1 3 21 9
2. Pizzeria Faust 3 6 6
3. Roleri 3 -6 3
4. Markop gradnja 3 -21 0
Skupina: 2009 - E
Ekipa Ut Raz Bod
1. Amadeus 3 8 9
2. Pizzeria Olimp 3 4 6
3. Euro color 3 -1 3
4. Ekipa prijatelja 3 -11 0
Skupina: 2009 - F
Ekipa Ut Raz Bod
1. Groš-SIM 3 13 9
2. Brišar servis 3 1 3
3. JVP 3 -6 3
4. Pekara Prišćan 3 -8 3
Skupina: 2009 - G
Ekipa Ut Raz Bod
1. MNK Cvjetno - dr. NICK 3 15 9
2. Dečki z bregov 3 -5 6
3. Caffe Bar Lampaš 3 -6 1
4. Caffe Bar Wood 3 -4 1
Skupina: 2009 - H
Ekipa Ut Raz Bod
1. Ferostroj 3 13 9
2. Sv. Marko Križevčanin 3 14 6
3. NK Mladost 3 -13 1
4. Trgoprijevoz 3 -14 1
Skupina: 2009 - I
Ekipa Ut Raz Bod
1. Wellness Latino 3 9 9
2. BMD Stil 3 4 6
3. Caffe Bar Fijolica 3 -4 1
4. MB Samba - Frons Duo 3 -9 1
Skupina: 2009 - J
Ekipa Ut Raz Bod
1. Caffe Bar Dobermann 3 19 9
2. PSC Ferenčak 3 3 6
3. NK Polet 3 -10 3
4. Puntari 3 -12 0
Skupina: 2009 - K
Ekipa Ut Raz Bod
1. Elbi AS Bokšić 3 6 7
2. Sannik 3 11 7
3. Rekreativo 3 -7 3
4. Benkomat 3 -10 0
Skupina: 2009 - L
Ekipa Ut Raz Bod
1. Caffe Bar Fićo 3 4 7
2. Vrbovec 2010 3 6 6
3. Popcorn Šakić 3 5 4
4. DMN 3 -15 0
Skupina: 2009 - M
Ekipa Ut Raz Bod
1. Efka - Potpićan 98 3 21 9
2. Pizzeria Napoli 3 6 6
3. Caffe Bar Asterix 3 -12 3
4. Zenit 3 -15 0
Skupina: 2009 - N
Ekipa Ut Raz Bod
1. Agropromes 3 2 6
2. Caffe Bar Venus 3 0 6
3. Pajdaši 3 4 4
4. Downtown 3 -6 1
Skupina: 2009 - O
Ekipa Ut Raz Bod
1. Auto servis Beli 3 7 9
2. Caffe Bar Paradiso 3 7 6
3. Čiga 3 0 3
4. Rekreativo 67 3 -14 0
Skupina: 2009 - P
Ekipa Ut Raz Bod
1. Caffe Bar Montana 3 11 9
2. Instruktažni centar 3 1 6
3. Rovišće 3 0 3
4. NK Ruševac 3 -12 0