Raspored ekipa po skupinama

Skupina: 2010 - A
Ekipa Ut Raz Bod
1. IPA Groš 3 9 7
2. CB Fićo 3 4 5
3. Farmina 3 7 4
4. Rovišće 3 -20 0
Skupina: 2010 - B
Ekipa Ut Raz Bod
1. PLAST FORM - CB Montana 3 16 9
2. Alianz 3 -1 4
3. Gračina boys 3 -8 3
4. CB Rupa 3 -7 1
Skupina: 2010 - C
Ekipa Ut Raz Bod
1. Ferostroj 3 9 7
2. IPA 3 7 5
3. Zagreb color 3 3 4
4. U-14 3 -19 0
Skupina: 2010 - D
Ekipa Ut Raz Bod
1. MAL-GAL Građevinarstvo 3 17 9
2. Radnik 3 4 6
3. Amadeus 3 3 3
4. Mladost 3 -24 0
Skupina: 2010 - E
Ekipa Ut Raz Bod
1. MNK Selnica - CB Mony 3 28 9
2. CB Doberman 3 8 6
3. Benkomat 3 1 3
4. Crveni vragovi 3 -37 0
Skupina: 2010 - F
Ekipa Ut Raz Bod
1. Beneteks 3 4 9
2. EM Arambašić - Pizzeria Olimp 3 2 4
3. Horse city 3 1 4
4. NK Mladost 3 -7 0
Skupina: 2010 - G
Ekipa Ut Raz Bod
1. Pop Corn Šakić 3 3 7
2. Sv. Marko Križevčanin 3 10 6
3. Olimp 3 1 4
4. GPSK 3 -14 0
Skupina: 2010 - H
Ekipa Ut Raz Bod
1. Sini impuls 3 8 7
2. Keraterm 3 1 6
3. Agropromes 3 -3 2
4. Mesnica Kalinski 3 -6 1
Skupina: 2010 - I
Ekipa Ut Raz Bod
1. Vema gradnja 3 14 7
2. Fotex-Palatin 3 2 5
3. SKIMT 3 1 4
4. CB Fijolica 3 -17 0
Skupina: 2010 - J
Ekipa Ut Raz Bod
1. CB Caupona 3 9 9
2. TPO 3 1 6
3. NK Križevci 3 5 3
4. CB Stari mlin 3 -15 0
Skupina: 2010 - K
Ekipa Ut Raz Bod
1. Groš – SIM 3 13 9
2. Centar 3 7 6
3. Los Galacticos 3 -7 3
4. PSC Ferenčak 3 -13 0
Skupina: 2010 - L
Ekipa Ut Raz Bod
1. CB Don Quijote 3 13 9
2. CB Joker-GRIM Graditeljstvo 3 2 6
3. Dečki z bregov 3 -2 3
4. JVP 3 -13 0
Skupina: 2010 - M
Ekipa Ut Raz Bod
1. Pekarna Zlatno zrno 3 15 9
2. CB Pik dama 3 3 6
3. Roleri 3 -5 3
4. NK Polet 3 -13 0