Raspored ekipa po skupinama
Skupina: 2025 ŽK - A
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK MOČILE | 2 | 2 | 6 |
| 2. | NK ČVRSTEC | 2 | 4 | 3 |
| 3. | HNK MLADOST | 2 | -6 | 0 |
Skupina: 2025 ŽK - B
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK DUBRAVA | 2 | 7 | 6 |
| 2. | NK BILOGORAC | 2 | 1 | 3 |
| 3. | NK BAN JELAČIĆ 2 | 2 | -8 | 0 |
Skupina: 2025 ŽK - C
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK TOMISLAV RADNIK 1 | 2 | 16 | 6 |
| 2. | NK TOMISLAV S. I. Žabno | 2 | -4 | 3 |
| 3. | NK ZRINSKI | 2 | -12 | 0 |
Skupina: 2025 ŽK - D
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK RADNIK VETERANI | 2 | 10 | 6 |
| 2. | NK BILOGORA G.V. | 2 | 0 | 3 |
| 3. | NK MLADOST | 2 | -10 | 0 |
Skupina: 2025 ŽK - E
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK LONJA | 2 | 11 | 6 |
| 2. | NK SAVA FAVBET | 2 | 0 | 3 |
| 3. | NK GRANIČAR TUČ. | 2 | -11 | 0 |
Skupina: 2025 ŽK - F
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK BILO | 2 | 10 | 4 |
| 2. | NK VIKTORIJA | 2 | 8 | 4 |
| 3. | NK PRIGORJE Sv.P.Oreh. | 2 | -18 | 0 |
Skupina: 2025 ŽK - G
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK RAKOVEC | 2 | 2 | 4 |
| 2. | NK TOSK | 2 | -1 | 3 |
| 3. | NK MIKLINOVEC | 2 | -1 | 1 |
Skupina: 2025 ŽK - H
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK PRIGORJE (Ž) | 2 | 4 | 6 |
| 2. | NK SKOK | 2 | 2 | 3 |
| 3. | NK SLOBODA | 2 | -6 | 0 |
Skupina: 2025 ŽK - I
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK RADNIK JUNIORI | 2 | 2 | 4 |
| 2. | NK OSVIT | 2 | 1 | 4 |
| 3. | NK GAJ | 2 | -3 | 0 |
Skupina: 2025 ŽK - J
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK STARIGRAD | 2 | 11 | 6 |
| 2. | NK RADNIČKI | 2 | -1 | 3 |
| 3. | HNK SOKOL | 2 | -10 | 0 |
Skupina: 2025 ŽK - K
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK GORNJA RIJEKA | 2 | 11 | 6 |
| 2. | NK TOMISLAV RADNIK 2 | 2 | 7 | 3 |
| 3. | NK POLET | 2 | -18 | 0 |
Skupina: 2025 ŽK - L
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK HR.BOJOVNIK | 2 | 4 | 4 |
| 2. | NK RATAR | 2 | 3 | 4 |
| 3. | NK DRAVA (SP) | 2 | -7 | 0 |
Skupina: 2025 ŽK - M
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | NK BAN JELAČIĆ | 2 | 8 | 6 |
| 2. | NK ZAGOREC | 2 | 0 | 3 |
| 3. | NK SABARIJA | 2 | -8 | 0 |