- Datum: 20. dec 2016 20:15
- Trajanje: 2x15min
- Turnir u malom nogometu Križevci 2016
- Dvorana osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci
- Posjetitelja: 250
            0 : 8 (0 : 3)
          
          
        
            GLAMUR Križevci
            
        - Kristijan Grbeša - 14
- Hrvoje Penava - 4, 7, 21
- Ivan Majić - 18, 28
- Ivan Herceg - 23, 29
Igrač utakmice: Hrvoje Penava
Sastavi
                          
  
    
      
                        
                      | Broj | Igrač | Kartoni | 
|---|---|---|
| 13 | Darko Tadić (G) | |
| bb | Ivan Veselko (G) | |
| 2 | Petar Rožić | |
| 3 | Robert Fulir | |
| 4 | Davor Ljubaj | |
| 5 | Goran Majdak (K) | |
| 6 | Kristijan Pečarić | |
| 7 | Josip Kovač | |
| 8 | Hrvoje Kušec | |
| 9 | Ivan Smekal | |
| 10 | Igor Kušec | |
| 11 | Igor Sokač | |
| Predstavnik: | ||
| Trener: | ||
| Fizioterapeut: | ||
| Akumulirani prekršaji | Timeout | |
| 1. poluvrijeme | 2 | |
| 2. poluvrijeme | 2 | |
                          
  
    
      
                        
                      | Broj | Igrač | Kartoni | 
|---|---|---|
| 0 | Karlo Maloševac (G) |   | 
| 2 | Vedran Matošević | |
| 4 | Matija Đulvat (K) | |
| 5 | Ivan Lovrić | |
| 6 | Kristijan Grbeša | |
| 7 | Hrvoje Penava (IU) | |
| 9 | Ivan Majić | |
| 10 | Vedran Škorić | |
| 15 | Marin Jelušić | |
| 17 | Ivan Herceg | |
| Predstavnik: | ||
| Trener: | ||
| Fizioterapeut: | ||
| Akumulirani prekršaji | Timeout | |
| 1. poluvrijeme | 2 | |
| 2. poluvrijeme | 1 | |
