Raspored ekipa po skupinama
Skupina: 2016 - A
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | JELENA TRADE | 3 | 15 | 9 |
2. | KRIŽEVAČKO PIVO | 3 | 5 | 4 |
3. | DŽANI PROMET | 3 | 0 | 4 |
4. | ELEKTROINSTALACIJE F.T.P. TOMAC | 3 | -20 | 0 |
Skupina: 2016 - A
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | JELENA TRADE | 3 | 15 | 9 |
2. | KRIŽEVAČKO PIVO | 3 | 5 | 4 |
3. | DŽANI PROMET | 3 | 0 | 4 |
4. | ELEKTROINSTALACIJE F.T.P. TOMAC | 3 | -20 | 0 |
Skupina: 2016 - B
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | CAFFE BAR DOLCE VITA | 3 | 11 | 7 |
2. | CIRKUS | 3 | 2 | 7 |
3. | OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO | 3 | -3 | 3 |
4. | SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA | 3 | -10 | 0 |
Skupina: 2016 - B
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | CAFFE BAR DOLCE VITA | 3 | 11 | 7 |
2. | CIRKUS | 3 | 2 | 7 |
3. | OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO | 3 | -3 | 3 |
4. | SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA | 3 | -10 | 0 |
Skupina: 2016 - C
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | ROPOX industrijski podovi | 3 | 6 | 9 |
2. | SUPERSPORT CASINO | 3 | 8 | 6 |
3. | NK KRIŽEVCI-CAFFE BAR LORD | 3 | -3 | 3 |
4. | HOTEL SPORT | 3 | -11 | -1 |
Skupina: 2016 - C
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | ROPOX industrijski podovi | 3 | 6 | 9 |
2. | SUPERSPORT CASINO | 3 | 8 | 6 |
3. | NK KRIŽEVCI-CAFFE BAR LORD | 3 | -3 | 3 |
4. | HOTEL SPORT | 3 | -11 | -1 |
Skupina: 2016 - D
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | FITNESS CENTAR STEP | 3 | 20 | 9 |
2. | BIG BANG TEAM | 3 | 14 | 6 |
3. | VRBOVČANI | 3 | -15 | 1 |
4. | NK POLET - CB FARMER | 3 | -19 | 1 |
Skupina: 2016 - D
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | FITNESS CENTAR STEP | 3 | 20 | 9 |
2. | BIG BANG TEAM | 3 | 14 | 6 |
3. | VRBOVČANI | 3 | -15 | 1 |
4. | NK POLET - CB FARMER | 3 | -19 | 1 |
Skupina: 2016 - E
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | PIZZERIA STARI ZAGREB BORONGAJ LUGOVI | 3 | 3 | 6 |
2. | ALAN Križevci & Detektiv Pasco - Hell Energy | 3 | 1 | 6 |
3. | CAFFE BAR ACTIV | 3 | 1 | 4 |
4. | FOTOVIDEOMIX | 3 | -5 | 1 |
Skupina: 2016 - E
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | PIZZERIA STARI ZAGREB BORONGAJ LUGOVI | 3 | 3 | 6 |
2. | ALAN Križevci & Detektiv Pasco - Hell Energy | 3 | 1 | 6 |
3. | CAFFE BAR ACTIV | 3 | 1 | 4 |
4. | FOTOVIDEOMIX | 3 | -5 | 1 |
Skupina: 2016 - F
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | GLAMUR | 3 | 14 | 9 |
2. | PIMONT | 3 | 2 | 6 |
3. | PSC FERENČAK | 3 | -5 | 3 |
4. | CAFFE BAR FIJOLICA | 3 | -11 | 0 |
Skupina: 2016 - F
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | GLAMUR | 3 | 14 | 9 |
2. | PIMONT | 3 | 2 | 6 |
3. | PSC FERENČAK | 3 | -5 | 3 |
4. | CAFFE BAR FIJOLICA | 3 | -11 | 0 |
Skupina: 2016 - G
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | CAFFE BAR DOBERMANN | 3 | 3 | 6 |
2. | CAFFE BAR&FITNESS PRESTIGE | 3 | 6 | 6 |
3. | BRAVEL | 3 | 1 | 6 |
4. | MERADOG | 3 | -10 | 0 |
Skupina: 2016 - G
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | CAFFE BAR DOBERMANN | 3 | 3 | 6 |
2. | CAFFE BAR&FITNESS PRESTIGE | 3 | 6 | 6 |
3. | BRAVEL | 3 | 1 | 6 |
4. | MERADOG | 3 | -10 | 0 |
Skupina: 2016 - H
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | ELBI UNIQA | 3 | 7 | 9 |
2. | INAGRO CB SHOGY DOM NOVAK | 3 | 4 | 6 |
3. | DSR CRNA MAČKA | 3 | -2 | 2 |
4. | MESNICA KALINSKI | 3 | -9 | -1 |
Skupina: 2016 - H
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | ELBI UNIQA | 3 | 7 | 9 |
2. | INAGRO CB SHOGY DOM NOVAK | 3 | 4 | 6 |
3. | DSR CRNA MAČKA | 3 | -2 | 2 |
4. | MESNICA KALINSKI | 3 | -9 | -1 |
Skupina: 2016 - I
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | ASO PONOS | 3 | 4 | 9 |
2. | INFOPARTNER | 3 | 1 | 6 |
3. | PRIGORSKI.HR-GRAFOCENTAR | 3 | -2 | 1 |
4. | MNK KUSTOŠIJA | 3 | -3 | 1 |
Skupina: 2016 - I
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | ASO PONOS | 3 | 4 | 9 |
2. | INFOPARTNER | 3 | 1 | 6 |
3. | PRIGORSKI.HR-GRAFOCENTAR | 3 | -2 | 1 |
4. | MNK KUSTOŠIJA | 3 | -3 | 1 |
Skupina: 2016 - J
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | ROST ŠPORT SUPRA SPORT | 3 | 3 | 7 |
2. | POP CORN ŠAKIĆ | 3 | 6 | 7 |
3. | CAFFE BAR MOZART | 3 | -2 | 3 |
4. | WIENER OSIGURANJE - AGRO IDI | 3 | -7 | 0 |