Raspored ekipa po skupinama
Skupina: 2022 - A
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | GRADITELJSTVO CVILKO | 3 | 11 | 9 |
2. | PIMONT - FIANONA | 3 | 2 | 6 |
3. | CB GRAND | 3 | -4 | 3 |
4. | DENTAL STUDIO PERIĆ | 3 | -9 | -3 |
Skupina: 2022 - B
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | 123 DESIGN & CB BULL 23 | 3 | 4 | 7 |
2. | M-GRAD | 3 | 6 | 6 |
3. | RENZO #99 | 3 | 3 | 4 |
4. | ANET GMT | 3 | -13 | 0 |
Skupina: 2022 - C
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | UNIJABETON | 3 | 11 | 9 |
2. | TUPEK AUTO | 3 | 7 | 6 |
3. | ZLATARNE NOKAJ | 3 | 2 | 3 |
4. | HOTEL PICOK | 3 | -20 | 0 |
Skupina: 2022 - D
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | PIZZA FACTORY | 3 | 5 | 7 |
2. | GOSPODARI SVJETLA | 3 | 3 | 6 |
3. | NK RADNIK KRIŽEVCI VET. | 3 | 2 | 4 |
4. | OŠTREK GRADNJA | 3 | -10 | -1 |
Skupina: 2022 - E
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | NIL TRGOVINA DIJELOVIMA | 3 | 4 | 7 |
2. | BIG BANG TEAM – RPM | 3 | 3 | 5 |
3. | PEKARNA JAGIĆ | 3 | 2 | 4 |
4. | ŠPANERI | 3 | -9 | -3 |
Skupina: 2022 - F
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | REPLAY | 3 | 10 | 9 |
2. | RUMENJAK D.O.O. | 3 | 2 | 6 |
3. | TERMODINAMIKA | 3 | -1 | 3 |
4. | NK RADNIK KRIŽEVCI - POP CORN ŠAKIĆ | 3 | -11 | 0 |
Skupina: 2022 - G
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | GT IGRE | 3 | 7 | 9 |
2. | POLE TRADE | 3 | 2 | 6 |
3. | KRIŽEVCI | 3 | -1 | 3 |
4. | ZABAŠPORT | 3 | -8 | -1 |
Skupina: 2022 - H
Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
1. | ZVONAREK SISTEMI | 3 | 7 | 7 |
2. | TVD SYSTEM | 3 | 5 | 7 |
3. | PARKETI NOVSKA | 3 | -3 | 3 |
4. | INTRAFFICO D.O.O. | 3 | -9 | -3 |