Raspored ekipa po skupinama
Skupina: 2019 - A
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | RENZO #99 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | PLAYBOX | 3 | 4 | 6 |
| 3. | NO1 PARKETI | 3 | 6 | 6 |
| 4. | NK VIKTORIJA - CB IVANA | 3 | -13 | 0 |
Skupina: 2019 - B
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | BRAVEL | 3 | 9 | 9 |
| 2. | ASO PONOS | 3 | 8 | 6 |
| 3. | KARDAN SPOJ | 3 | -5 | 2 |
| 4. | LAVOVI PONORA PEKARNA CROATIA | 3 | -12 | 0 |
Skupina: 2019 - C
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | OŠTREK GRADNJA@HUDEK TRGOTRANS | 3 | 6 | 9 |
| 2. | MNK CVJETNO POLIKLINIKA MILOJEVIĆ | 3 | 6 | 6 |
| 3. | ROBIN MARKET 0-24 | 3 | -1 | 3 |
| 4. | VODOSKOK | 3 | -11 | 0 |
Skupina: 2019 - D
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | 123 DESIGN / CALYPSO & PRIJATELJI | 3 | 8 | 9 |
| 2. | CB VRABAC | 3 | 4 | 6 |
| 3. | AUTOPRIJEVOZNIK BLAŽEVIĆ & MATAN PROMET | 3 | 0 | 3 |
| 4. | HERS | 3 | -12 | -1 |
Skupina: 2019 - E
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | PIMONT | 3 | 9 | 9 |
| 2. | EURO LIMBUS MNK SASINA | 3 | 8 | 6 |
| 3. | KLIKAJ.HR CB LAVERNA | 3 | 2 | 3 |
| 4. | NK HRVATSKI BOJOVNIK | 3 | -19 | 0 |
Skupina: 2019 - F
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | BIG BANG CAMMEO TEAM | 3 | 12 | 9 |
| 2. | POP CORN ŠAKIĆ | 3 | -1 | 6 |
| 3. | LJEKARNE ŠAMUGA | 3 | 1 | 3 |
| 4. | CB PLANET TEHNOMONTAŽA | 3 | -12 | 0 |
Skupina: 2019 - G
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | FRIGO PLUS RESTORAN BOUTIQUE | 3 | 7 | 9 |
| 2. | ZVONAREK SISTEMI | 3 | 4 | 6 |
| 3. | PRIGORSKI.HR | 3 | 3 | 3 |
| 4. | NK TOMISLAV RADNIK | 3 | -14 | -1 |
Skupina: 2019 - H
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | CB DOBERMANN | 3 | 12 | 9 |
| 2. | PEGI TEAM | 3 | 2 | 6 |
| 3. | V-GRADNJA | 3 | -1 | 3 |
| 4. | ZABA | 3 | -13 | -1 |
Skupina: 2019 - I
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | PULSE NIGHT CLUB - STOCK D.O.O | 3 | 4 | 7 |
| 2. | TUPEK AUTO | 3 | 5 | 7 |
| 3. | SREĆKO TOURS D.O.O. | 3 | 0 | 3 |
| 4. | NK RADNIK-KRIŽEVCI | 3 | -9 | 0 |
Skupina: 2019 - J
| Ekipa | Ut | Raz | Bod | |
| 1. | CB REPLAY | 3 | 15 | 9 |
| 2. | PROPS STORE DONPROGRAM | 3 | 13 | 6 |
| 3. | MARIN PROMET | 3 | 7 | 3 |
| 4. | CB MARTIN | 3 | -35 | 0 |